Associazione
Dilettantistica
Scacchistica
Vigevanese

LA PIRAMIDE di Giugno
Classifica Giugno| ⇳Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ⇳Punti Partita | ⇳Punti tappa | ⇳Classifica Generale |
|---|
| Adda | | | | | | | | | | | | 80 | 916 |
| Andreescu | | | | | | | | | | | | 0 | 698 |
| Barrera | 4 | | | | | | | | | | 4 | 100 | 1037 |
| Berra | | | | | | | | | | | | 72 | 1133 |
| Biffi | | | | | | | | | | | | 82 | 1066 |
| Boscarato | | | | | | | | | | | | 0 | 161 |
| Campanella | | | | | | | | | | | | 62 | 825 |
| Cavolo | | | | | | | | | | | | 0 | 4 |
| Colombo | | | | | | | | | | | | 0 | 296 |
| Consonni | | | | | | | | | | | | 0 | 213 |
| Cordani | | | | | | | | | | | | 54 | 761 |
| D' Avola | | | | | | | | | | | | 0 | 397 |
| Dei Giudici | | | | | | | | | | | | 81 | 1019 |
| Di Michele | | | | | | | | | | | | 50 | 606 |
| Donadi | | | | | | | | | | | | 0 | 157 |
| Dragoni | | | | | | | | | | | | 0 | 576 |
| Femia | | | | | | | | | | | | 0 | 337 |
| Filighera | | | | | | | | | | | | 0 | 394 |
| Francavilla | | | | | | | | | | | | 0 | 333 |
| Galliani | | | | | | | | | | | | 60 | 823 |
| Gimenez | | | | | | | | | | | | 0 | 227 |
| Gori | | | | | | | | | | | | 0 | 273 |
| Koureas | | | | | | | | | | | | 73 | 767 |
| Madia | | | | | | | | | | | | 61 | 590 |
| Manfredotti | | | | | | | | | | | | 0 | 236 |
| Mascolo | | | | | | | | | | | | 64 | 974 |
| Mastroddi | | | | | | | | | | | | 0 | 189 |
| Melino | | | | | | | | | | | | 71 | 1083 |
| Mercuri | | | | | | | | | | | | 90 | 936 |
| Merlini | | | | | | | | | | | | 46 | 473 |
| Missora | | | | | | | | | | | | 43 | 200 |
| Morselli | | | | | | | | | | | | 52 | 708 |
| Mosca | | | | | | | | | | | | 45 | 549 |
| Nicolosi | 1 | | | | | | | | | | 1 | 44 | 293 |
| Olivieri | | | | | | | | | | | | 0 | 415 |
| Pavesi | | | | | | | | | | | | 55 | 165 |
| Pizzolato | | | | | | | | | | | | 0 | 277 |
| Ristagno | 2 | | | | | | | | | | 2 | 91 | 804 |
| Rossi | | | | | | | | | | | | 0 | 384 |
| Sala | | | | | | | | | | | | 70 | 635 |
| Sbrogio' | | | | | | | | | | | | 0 | 294 |
| Spagnuolo | | | | | | | | | | | | 0 | 581 |
| Spiller | | | | | | | | | | | | 51 | 423 |
| Tonutti | | | | | | | | | | | | 0 | 262 |
| Versari | | | | | | | | | | | | 63 | 720 |
| Zangirolami | 5 | | | | | | | | | | 5 | 53 | 406 |
Sfide accettate programmate