Associazione
Dilettantistica
Scacchistica
Vigevanese
cerca nel sito
Via Pisani, 1 - 27029 Vigevano (PV)
Martedì 18:30-20:00, Giovedì 21:30-24:00, Sabato 10:00-12:00
Per informazioni:
info@vigevanoscacchi.com
Sfide effettuate nel mese di Novembre 2020

149. Mercuri-Andreescu(s) 0-1 1 Novembre

150. Mercuri(s)-Melino 0-1 2 Novembre

151. Olivieri(s)-Dragoni 1/2 2 Novembre

152. Olivieri-Zangirolami(s) 1-0 4 Novembre

153. Campanella-Morselli(s) 1-0 5 Novembre

154. Mercuri-Barrera(s) 1/2 6 Novembre

155. Berra(s)-Mascolo 1-0 8 Novembre

156. Dei Giudici-Andreescu(s) 0-1 8 Novembre

157. Melino-Biffi(s) 1-0 9 Novembre

158. Olivieri(s)-Dragoni 1-0 9 Novembre

159. Galliani(s)-Biffi 0-1 11 Novembre

160. Versari-Ristagno(s) 0-1 12 Novembre

161. Zangirolami-D'Avola(s) 1-0 12 Novembre

162. Mascolo(s)-Andreescu 1-0 15 Novembre

163. Zangirolami(s)-Spiller 0-1 15 Novembre

164. Spagnuolo(s)-Olivieri 0-1 17 Novembre

165. Biffi(s)-Cordani 1-0 17 Novembre

166. Dei Giudici(s)-Mascolo 1-0 18 Novembre

167. Zangirolami-D'Avola(s) 1-0 18 Novembre

168. Galliani(s)-Biffi 1-0 20 Novembre

169. Melino(s)-Dei Giudici 1-0 20 Novembre

170. Biffi(s)-Mercuri 1-0 20 Novembre

171. Zangirolami(s)-Spiller 0-1 21 Novembre

172. Koureas(s)-Mercuri 1-0 23 Novembre

173. Barrera(s)-Dei Giudici 0-1 24 Novembre

174. Mascolo-Barrera(s) 1/2 27 Novembre

175. Dei Giudici-Biffi(s) 1/2 27 Novembre

176. Mercuri-Versari(s) 1-0 28 Novembre

177. Mosca(s)-Zangirolami 1-0 29 Novembre

178. Sala(s)-D'Avola 1-0 29 Novembre

179. Madia(s)-Ristagno 0-1 29 Novembre

180. Barrera-Cordani(s) 0-1 29 Novembre

Classifica Finale Novembre

⇳Giocatore12345678910⇳Punti Partita⇳Punti Tappa⇳Punti fine Ottobre⇳Classifica Generale
Adda062268330
Andreescu332890423521
Barrera2122771255333
Berra33100433536
Biffi1432321580307402
Campanella5564296365
Colombo035167202
Consonni030101131
Cordani23573315393
D' Avola112433172209
Dei Giudici333531781342440
Di Michele042236278
Donadi00157157
Dragoni43745263315
Femia061277337
Filighera063217280
Francavilla040190230
Galliani13472300376
Gimenez027124151
Gori032150182
Koureas3370236309
Madia1150159210
Manfredotti028129157
Mascolo33341382360455
Mastroddi00189189
Melino4531291361464
Mercuri2143351860345423
Merlini037155192
Morselli1154248303
Mosca3344197244
Olivieri24341355068
Pizzolato036144180
Ristagno3475292151
Rossi043226269
Sala3334156193
Spagnuolo1153247301
Spiller44846054
Tonutti031145176
Versari21351207261
Zangirolami1515121541056