Associazione
Dilettantistica
Scacchistica
Vigevanese
cerca nel sito
Via Pisani, 1 - 27029 Vigevano (PV)
Martedì 18:30-20:00, Giovedì 21:30-24:00, Sabato 10:00-12:00
Per informazioni:
info@vigevanoscacchi.com

1' Maratona di Vigevano

Vigevano - 02/06/2012, 02/06/2012

Tabellone al turno 16

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Giretti Kanev Jasen  2099 CMA  MB 14.0 | +B21  +W14  +B10  +W13  =B3   +W5   +B7   +W12  +W41  =B19  +B9   -W8   +W4   +B25  +W24  +B6   
  2 Pace Roberto         2042 BCM  MI  9.0 | -W22  -B9   +B27  +W38  +B23  -W20  =B26  +W16  +B25  =W4   -B8   +W33  +B6   -W19  -B12  +B3   
  3 Moroni Luca          1928 D1N  MI  8.0 | +B23  +W16  =B8   +W26  =W1   =B7   =W10  -B41  -W19  -B24  -W17  +B36  +W33  +B9   -B6   -W2   
  4 Manasse Mario        1919 D1N  MI 10.5 | +W24  -B13  +W28  +B19  =W5   -B10  +W11  +B9   -W7   =B2   +W22  +W12  -B1   +W6   +B8   =W21  
  5 Agradi Andrea        1870 Dxx  PV  9.0 | +B25  =W18  +B20  +W8   =B4   -B1   =W9   -W7   +B6   -W12  +B27  =W21  +B22  +W41  -W10  -B19  
  6 Foroni Francesco     1851 D1N  MN  8.5 | =W26  +B22  +W19  =B7   =W12  -B41  +W25  -B13  -W5   +B20  +W24  +B9   -W2   -B4   +W3   -W1   
  7 Baroni Alessandro    1847 D1N  MN 12.0 | +B27  =W20  +B18  =W6   +B13  =W3   -W1   +B5   +B4   =W10  +B12  +W41  +W19  =B8   =W25  +B24  
  8 Trazzi Enrico        1829 D1N  MN 10.0 | +W28  +B15  =W3   -B5   =W20  +B19  -W33  +W24  -B12  +B23  +W2   +B1   =B10  =W7   -W4   +B17  
  9 Barrera Pietro       1822 DCM  CO  7.5 | =B29  +W2   -B26  +W14  =B36  +W21  =B5   -W4   +B20  +B13  -W1   -W6   -B12  -W3   -B15  +W32  
 10 Albinelli Alberto    1808 D1N  MN 11.5 | +W30  +B17  -W1   +B22  +B21  +W4   =B3   +B33  +W13  =B7   =W41  -B19  =W8   =W12  +B5   +B25  
 11 Melino Gianluca      1800 xx1  PV  8.5 | +B31  +W41  -B13  -W21  +B24  =W25  -B4   =W17  -B26  =W36  -B33  +W29  =B27  +B34  =W22  +W16  
 12 Scavini Marco        1800 xx1  PV  9.5 | +W32  -B19  +W24  +B25  =B6   +W26  =W41  -B1   +W8   +B5   -W7   -B4   +W9   =B10  +W2   -B13  
 13 Caldarola Stefano    1760 D1N  MI  9.5 | +B33  +W4   +W11  -B1   -W7   +B36  =B20  +W6   -B10  -W9   -B25  +W15  +B14  -B24  +W16  +W12  
 14 Galbiati Alessandro  1755 E1N  PV  8.5 | +W34  -B1   -W22  -B9   +B37  -W24  =W30  +B36  +W18  -W25  +B29  +B23  -W13  -W21  +B39  +B15  
 15 Tamassia Gabriele    1706 E1N  MN  7.5 | +B35  -W8   +B31  =W41  -B26  -W33  +B27  -B25  -W22  +W16  +B18  -B13  +W34  -B36  +W9   -W14  
 16 Stanzani Maurizio    1630 E2N  PV  7.5 | +W36  -B3   -W21  +W31  -B25  =B17  +W29  -B2   -W27  -B15  +W37  +W39  +B20  +W26  -B13  -B11  
 17 Rutigliano Cesare    1629 E1N  MI  8.0 | +B37  -W10  +B39  =W36  -B41  =W16  =B23  =B11  -W24  +W28  +B3   -W25  +B26  +W22  -B19  -W8   
 18 Farotto Sergio       1625 E2N  MI  7.5 | +W38  =B5   -W7   -B20  =B27  +W28  -B24  =W23  -B14  +W40  -W15  +B30  -W36  +B32  +B31  -W41  
 19 Brociner Beniamino   1623 E1N  MI 11.5 | +B39  +W12  -B6   -W4   +B28  -W8   +B40  +W20  +B3   =W1   +B21  +W10  -B7   +B2   +W17  +W5   
 20 Alberio Silvio       1605 E1N  MI  8.5 | +W40  =B7   -W5   +W18  =B8   +B2   =W13  -B19  -W9   -W6   -B36  +B38  -W16  +B30  +W37  +W34  
 21 Cordani Enrico       1605 E1N  PV  9.0 | -W1   +W23  +B16  +B11  -W10  -B9   +W36  +W26  +B33  -B41  -W19  =B5   -W24  +B14  +W27  =B4   
 22 Paganini Andrea      1602 E1N  MI  8.5 | +B2   -W6   +B14  -W10  -B33  -W40  +B38  +W39  +B15  +W26  -B4   +W27  -W5   -B17  =B11  +W30  
 23 Giusti Francesco     1574  2N  MI  8.5 | -W3   -B21  +W34  +B32  -W2   +B30  =W17  =B18  +B40  -W8   -B26  -W14  +W37  =B28  +W29  +B31  
 24 Colombo Angelo D.    1533 FNC  MI  8.5 | -B4   +W35  -B12  +W39  -W11  +B14  +W18  -B8   +B17  +W3   -B6   =W26  +B21  +W13  -B1   -W7   
 25 Senn Christian       1533 Fxx  PV  9.0 | -W5   +B34  +B40  -W12  +W16  =B11  -B6   +W15  -W2   +B14  +W13  +B17  +B41  -W1   =B7   -W10  
 26 Genoni Roberto       1521 Fxx  MI  7.5 | =B6   +W29  +W9   -B3   +W15  -B12  =W2   -B21  +W11  -B22  +W23  =B24  -W17  -B16  +W32  -B38  
 27 Lonati Gianluigi     1488 FNC  PV  8.0 | -W7   -B36  -W2   +B34  =W18  +B31  -W15  +B29  +B16  +W33  -W5   -B22  =W11  +B38  -B21  +W37  
 28 Loaldi Davide    (W) 1482 F2N  PV  6.5 | -B8   +W37  -B4   +W40  -W19  -B18  -W31  +B30  +W38  -B17  -W34  +B32  +B39  =W23   --    --   
 29 Koureas Panicos      1464 FNC  PV  6.5 | =W9   -B26  -W36  -B30  +W34  +W37  -B16  -W27  +B39  +B38  -W14  -B11  +W32  -W31  -B23  +B40  
 30 Bertelli Federico    1440  NC ---  4.5 | -B10  -W39  -B37  +W29  +B38  -W23  =B14  -W28  -W34  +B32  -B40  -W18  -B31  -W20  +BYE  -B22  
 31 Cannici Andrea       1440  NC ---  6.0 | -W11  +B38  -W15  -B16  +B39  -W27  +B28  -W40  -W36  -B34  +W32  -B37  +W30  +B29  -W18  -W23  
 32 Cannici Gabriele     1440  NC ---  1.0 | -B12  -W33  +BYE  -W23  -B40  -W38  -B39  -B34  -W37  -W30  -B31  -W28  -B29  -W18  -B26  -B9   
 33 Insana Leonardo      1440  NC ---  8.0 | -W13  +B32  -B41  +W37  +W22  +B15  +B8   -W10  -W21  -B27  +W11  -B2   -B3   +W39  +B40  -W36  
 34 Lanzoni Vainer, Graz 1440 xxx  PV  7.0 | -B14  -W25  -B23  -W27  -B29  -W39  +B37  +W32  +B30  +W31  +B28  +W40  -B15  -W11  +W38  -B20  
 35 Mititelli Joan   (W) 1440  NC ---  0.0 | -W15  -B24  -BYE   --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --   
 36 Pizzolato Roberto    1440  NC ---  9.0 | -B16  +W27  +B29  =B17  =W9   -W13  -B21  -W14  +B31  =B11  +W20  -W3   +B18  +W15  =B41  +B33  
 37 Scuriatti Riccardo   1440  NC ---  4.0 | -W17  -B28  +W30  -B33  -W14  -B29  -W34  -B38  +B32  +W39  -B16  +W31  -B23  -W40  -B20  -B27  
 38 Vecchiatti Alberto   1440  NC ---  4.0 | -B18  -W31  +BYE  -B2   -W30  +B32  -W22  +W37  -B28  -W29  -B39  -W20  -B40  -W27  -B34  +W26  
 39 Vecchiatti Mauro     1440  NC ---  5.0 | -W19  +B30  -W17  -B24  -W31  +B34  +W32  -B22  -W29  -B37  +W38  -B16  -W28  -B33  -W14  +BYE  
 40 Farotto Marco        1392 Gxx  MI  7.0 | -B20  +BYE  -W25  -B28  +W32  +B22  -W19  +B31  -W23  -B18  +W30  -B34  +W38  +B37  -W33  -W29  
 41 Robbio Pietro        1800 xx1  PV  9.0 | +BYE  -B11  +W33  =B15  +W17  +W6   =B12  +W3   -B1   +W21  =B10  -B7   -W25  -B5   =W36  +B18  

 Generated by Vega - www.vegachess.com

Provinciale 2012

Vigevano (PV) - 20/01/2012, 22/01/2012

Classifica al turno 5

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT  
-------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1  -M BERRA Davide         | 2213 2503  PV |   11.50 
  2  3.5   5  1N CORDANI Enrico       | 1810 1912  PV |   13.00 
  3  3.0   3  1N ROBBIO Pietro        | 1850 1766  PV |   12.50 
  4  3.0  11  NC TRUGLIA ANTONIO      | 1440 1625  PV |   11.00 
  5  2.5  10  NC LONATI Gianluigi     | 1440 1843  PV |   13.00   15.00 
  6  2.5   7  2N MARCHESOTTI Giovanni | 1575 1639  MI |   13.00   13.50 
  7  2.5   4  1N GALBIATI Alessandro  | 1839 1798  PV |   12.00 
  8  2.0   6  1N MELINO Gianluca      | 1737 1664  PV |   11.00 
  9  1.5   8  2N LOALDI Davide        | 1565 1631  PV |   10.00 
 10  1.0   9  NC LANZONi Vainer       | 1440  808  PV |    9.00 
 11  0.5   2  CM FADALI Mustafa   (W) | 2036 1509  PV |    8.50 

 Generated by Vega - www.vegachess.com