Sospesa sesta tappa
In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM 8/3/2020
la sesta tappa del Grand Prix Winter Chess che si sarebbe dovuta giocare Domenica
8 Marzo e la quarta tappa del Grand Prix Doppio Malto che si sarebbe dovuta giocare
domenica 29 Marzo sono sospese e non verranno disputate.
|
|---|
Classifica generale dopo la tappa 5
| ⇳N. | ⇳Nome | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ⇳Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMENEZ GUERRERO ALESSIO | 6.0 + 2.0 | 6.0 + 2.0 | 4.0 + 2.0 | 6.0 + 2.0 | 3.5 + 2.0 | 35.5 |
| 2 | TONUTTI MARCO | 7.0 + 3.0 | - | - | 6.5 + 3.0 | 4.5 + 3.0 | 27.0 |
| 3 | ROSSI GABRIELE VALERIO | - | 7.0 + 3.0 | 4.0 + 1.0 | - | 3.5 + 1.0 | 19.5 |
| 4 | GROLLA GABRIELE | 4.0 | - | 3.5 | 5.5 + 1.0 | 3.5 | 17.5 |
| 5 | PASINETTI LUCA | - | 4.5 + 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 15.5 |
| 6 | BERGONZI LORENZO | 3.0 | 3.5 | 3.0 | - | 1.0 | 10.5 |
| 7 | SIAFI ADAM | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| 8 | PEGNO MATTIA | - | - | 6.0 + 3.0 | - | - | 9.0 |
| 9 | SERBAN SARA ANNAMARIA | 5.0 + 1.0 | - | - | - | 2.5 | 8.5 |
| 10 | BERTUCCI TOMMASO | - | 4.0 | - | - | 3.0 | 7.0 |
| 11 | TONUTTI DAVIDE | 2.0 | - | - | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
| 12 | SCANDURRA MICK MARIA | - | 2.0 | 1.5 | - | 0.0 | 3.5 |
| 13 | LARUFFA GABRIELE | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 |
| 14 | BERTUZZI KAROL | - | - | 2.0 | - | - | 2.0 |
| 15 | RICCA EDOARDO | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| 16 | BALASCO XIAO YU MARGERITA | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 |
| 17 | SEMPLICI FEDERICO SOLE | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
| 18 | BELLONE PIETRO | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 19 | CASTAGNA UMBERTO | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 |
| 20 | EL HABASHEY ADAM | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 21 | FALANGA FRANCESCO | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
