Il torneo ha visto la partecipazione di 22 giocatori.
La classifica finale dopo un acceso spareggio lampo fra i due dominatori (che non volevano lasciare a delle insipide formule la decisione di chi fosse il vincitore) e' stata:
| n | cat | Nome | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | CM | MOTOLA Jacopo | 5.0 |
| 2 | 1N | SENN Christian | 5.0 |
| 3 | 1N | GRIFFINI Andrea | 4.5 |
| 4 | M | BERRA Davide | 4.0 |
| 5 | 2N | PIZZOLATO Roberto | 4.0 |
| 6 | 2N | PAPPALARDO Antonio | 4.0 |
| 7 | 1N | MORONI Luca | 4.0 |
| 8 | 1N | MELINO Gianluca | 3.5 |
| 9 | CM | BRUGO Marco | 3.0 |
| 10 | CM | OTTOLINI Graziano | 3.0 |
| 11 | CM | BARRERA Pietro | 3.0 |
| 12 | 1N | CALDAROLA Stefano | 3.0 |
| 13 | 1N | CORDANI Enrico | 3.0 |
| 14 | 2N | COLOMBO Angelo D. | 2.5 |
| 15 | 1N | TURINI Gianluca | 2.5 |
| 16 | 3N | GENONI Roberto | 2.5 |
| 17 | 2N | MARSILLI Eber | 2.0 |
| 18 | 1N | RUTIGLIANO Cesare | 2.0 |
| 19 | NC | PIVARI Flavio | 2.0 |
| 20 | 2N | COLOMBO Ernesto | 1.5 |
| 21 | NC | FILIGHERA Luca | 1.0 |
| 22 | 2N | ROSESCU Liviu | 1.0 |

